| Keine Eintragungen | Eintragungen erfasst | vollständige Eintragungen organisiert | |||
|---|---|---|---|---|---|
| » FöS-LE Wiehengebirg | •> | > | > | ||
| » GS Buer | •> | > | > | ||
| » GS Eicken-Bruche | •> | > | > | ||
| » GS Gesmold | •> | > | > | ||
| » GS Grönenbergschule | •> | > | > | ||
| » GS im Engelgarten (kath.) | •> | > | > | ||
| » GS Kantor-Wiebold | •> | > | > | ||
| » GS Oldendorf | •> | > | > | ||
| » GS Riemsloh | •> | > | > | ||
| » GS Sandhorstschule | •> | > | > | ||
| » GS Wellingholzhausen | •> | > | > | ||
| » GS Westerhausen | •> | > | > | ||
| » GY Melle | •> | > | > | ||
| » IGS Melle | > | •> | > | ||
| » OBS Buer | •> | > | > | ||
| » OBS Melle-Mitte | •> | > | > | ||
| » OBS Melle-Neuenkirchen | •> | > | > |

