Ø / Tag Heute Gesamt
Ammerland 0,03 h 0 h 98 h
Aurich 0,01 h 0 h 24 h
Braunschweig 0,16 h 0 h 499 h
Celle 0,13 h 0 h 398 h
Cloppenburg 0,00 h 0 h 2 h
Cuxhaven 0,01 h 0 h 38 h
Delmenhorst 0,09 h 0 h 288 h
Diepholz 0,23 h 0 h 702 h
Emden 0,00 h 0 h 5 h
Emsland 0,02 h 0 h 62 h
Friesland 0,04 h 0 h 113 h
Gifhorn 0,07 h 0 h 227 h
Goslar 0,12 h 0 h 389 h
Göttingen 0,10 h 0 h 314 h
Grafschaft Bentheim 0,00 h 0 h 5 h
Hameln-Pyrmont 0,35 h 0 h 1.092 h
Hannover 2,64 h 0 h 8.243 h
Harburg 0,23 h 0 h 710 h
Heidekreis 0,00 h 0 h 7 h
Helmstedt 0,03 h 0 h 107 h
Hildesheim 0,09 h 0 h 294 h
Holzminden 0,03 h 0 h 105 h
Leer 1,76 h 0 h 5.479 h
Lüchow-Dannenberg 0,00 h 0 h 0 h
Lüneburg 0,01 h 0 h 25 h
Nienburg/Weser 0,07 h 0 h 216 h
Northeim 0,05 h 0 h 153 h
Oldenburg 0,08 h 0 h 238 h
Osnabrück 0,14 h 0 h 443 h
Osterholz 0,02 h 0 h 60 h
Peine 0,04 h 0 h 132 h
Rotenburg (Wümme) 0,01 h 0 h 25 h
Salzgitter 0,10 h 0 h 300 h
Schaumburg 0,24 h 0 h 744 h
Stade 0,11 h 0 h 331 h
Uelzen 0,16 h 0 h 510 h
Vechta 0,00 h 0 h 0 h
Verden 0,10 h 0 h 308 h
Wesermarsch 0,01 h 0 h 18 h
Wilhelmshaven 0,06 h 0 h 194 h
Wittmund 0,03 h 0 h 105 h
Wolfenbüttel 0,23 h 0 h 729 h
Wolfsburg 0,25 h 0 h 780 h